Descripción
La temperatura ideal, de una manera ecológica
El Aire Acondicionado Sanyo trabaja con Gas Refrigerante Ecológico R410a, lo cual te permite disfrutar de una temperatura ideal y a la vez cuidar el medio ambiente. Además, su consumo inteligente te ayudará a ahorrar energía, mientras cuidás el planeta.
Anticongelamiento
Seteando el equipo en modo Calor, los sensores de la unidad detectan la temperatura ambiente y previenen la salida de aire frío.
La temperatura ideal, de una manera ecológica
El Aire Acondicionado Sanyo trabaja con Gas Refrigerante Ecológico R410a, lo cual te permite disfrutar de una temperatura ideal y a la vez cuidar el medio ambiente. Además, su consumo inteligente te ayudará a ahorrar energía, mientras cuidás el planeta.
Anticongelamiento
Seteando el equipo en modo Calor, los sensores de la unidad detectan la temperatura ambiente y previenen la salida de aire frío.
Características y prestaciones
Nombre Comercial | KCS90HC2AN | Línea de Producto | Aire acondicionado split |
---|---|---|---|
Tipo y descripción | Acondicionador de aire tipo split 9 kW frío/calor | Garantía | 12 meses |
País de Origen | Argentina | Climatización | Frío y calor |
Función barrido de aire automático | Sí | Función Sleep | Sí |
Función eliminación de humedad | Sí | Súper silencioso | Sí |
Display LCD | No | Compresor | Rotativo |
Filtro de aire | Lavable | Capacidad frío | 9,0 kW |
Capacidad calor | 9,0 kW | Consumo eléctrico frío | 2800 W |
Consumo eléctrico calor | 2800 W | Alimentación eléctrica | 220 – 240 Vca / 50 Hz |
Accesorios | Control remoto multifunción | Kit de instalación | No |
Medidas U.I. (mm) | 1186 x 340 x 260 | Medidas U.E. (mm) | 900 x 360 x 805 |
Medidas caja U.I. (mm) | 1265 x 415 x 338 | Medidas caja U.E. (mm) | 1031 x 447 x 925 |
Peso neto U.I. (kg) | 16 | Peso neto U.E. (kg) | 68 |
SKU 36838